Diferencia entre revisiones de «Guia de instalacion»
(→Equipos recomendados) |
|||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
base o superior 8.0.0, configuración de tu equipo, información y buscar la opción '''“Versión de Android”''' | base o superior 8.0.0, configuración de tu equipo, información y buscar la opción '''“Versión de Android”''' | ||
[[Archivo:Image013.png|600px|center|]] | [[Archivo:Image013.png|600px|center|]] | ||
| + | == Equipos recomendados == | ||
| − | + | {| border="1" cellpadding="2" align="center" | |
| − | + | !width="255"|'''Para la aplicación móvil | |
| − | + | !width="225"|'''Para la aplicación web(Cualquier equipo ya sea laptop, escritorio con los siguientes requerimientos) | |
| − | + | !width="225"|'''Periféricos Impresoras recomendadas para el POS (punto de venta o caja) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''Cualquier celular con Android base o superior 8.0.0 | |
| − | + | |'''500 gb de almacenamiento.''' | |
| − | + | |'''Epson tm-t20ii.''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''Tableta con Android base o superior 8.0.0 | |
| − | + | |'''4gb de RAM. | |
| − | + | |'''Ec-pm-80330.''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''IPhone 6s o superior para acceder desde Google chorme (todos los dispositivos con iOS 4.3 o superior). | |
| − | + | |'''Internet estable de 10 Mbps o superior. | |
| − | + | |'''Impresora compatible con rollo de impresión de 80mm, con conexión USB o ethernet.''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''No más papel. | |
| − | + | |'''Windows 10 o superior, Google Chrome. | |
| − | + | |'''Impresora compatible con rollo de impresión de 80mm, con conexión USB o ethernet.''' | |
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | - | ||
Revisión del 23:22 19 abr 2022
Registro y Primeros pasos
El primer paso a adquirir el sistema es registrándose en la pagina web de comandaxo directamente con un agente de ventas de Taurux. [1]
debemos de buscar la sección de planes e ingresar al botón “Elige este plan”
se tiene que seleccionar la opción de cliente nuevo
Seguido de eso, se enviará a una página con un carrito, donde puedes pagar la versión que más se adapte a tu negocio y listo.
La segunda opción sin realizar un pago es solicitando un demo desde la página web.
Al ingresar a la pagina de registro de comandax
- Contraseña
Como cualquier registro, es necesario una contraseña para ingresar cada vez, que se cierra sesión.
- Correo Electrónico:
Este es importante que este correo se encuentre vigente, ya que una vez se termine el registro, se enviara al correo una liga de confirmación.
Este es un número de teléfono, necesario para que en algún momento un agente de ventas se ponga en contacto contigo.
una vez se termine la prueba del demo o si necesitas adquirir la versión completa de COMANDAX.
Al final del registro se te envía un correo electrónico con la confirmación de este, al realizar clic en el botón de ¨Verificar correo electrónico¨, se te enviara a un inicio de sesión, donde se ingresa el correo nuevamente y la contraseña que fue asignada. listo con eso deberías de entrar a el Dashbord por primera vez, para una guía mas extensa sobre qué pasos continua, se debe de seguir con Medio:Guia de Administrativo.
Requisitos Para aplicación móvil
Android
base o superior 8.0.0, configuración de tu equipo, información y buscar la opción “Versión de Android”
Equipos recomendados
| Para la aplicación móvil | Para la aplicación web(Cualquier equipo ya sea laptop, escritorio con los siguientes requerimientos) | Periféricos Impresoras recomendadas para el POS (punto de venta o caja) |
|---|---|---|
| Cualquier celular con Android base o superior 8.0.0 | 500 gb de almacenamiento. | Epson tm-t20ii. |
| Tableta con Android base o superior 8.0.0 | 4gb de RAM. | Ec-pm-80330. |
| IPhone 6s o superior para acceder desde Google chorme (todos los dispositivos con iOS 4.3 o superior). | Internet estable de 10 Mbps o superior. | Impresora compatible con rollo de impresión de 80mm, con conexión USB o ethernet. |
| No más papel. | Windows 10 o superior, Google Chrome. | Impresora compatible con rollo de impresión de 80mm, con conexión USB o ethernet. |
